विद्यार्थी मित्रांनो, शिष्यवृत्ती परीक्षा विषय - बुध्दिमत्ता या पेजवर तुम्हांला बुद्धिमत्ता या विषयातील सर्व घटकांचा अभ्यास करता येईल. नमूना प्रश्नपत्रिका, सराव प्रश्नसंच, घटकनिहाय online test, घटकनिहाय video, घटकनिहाय notes, घटकनिहाय PDF येथे तुम्हांला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
Bridge Course PDF for Std 2 - Std 10
सेतू अभ्यासक्रम (bridge course) इयत्तानिहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा.
घटकनिहाय online test यामध्ये घटकाच्या नावासमोरील Online Test वर टच केल्यास संबंधित घटकावरील सर्व ऑनलाईन टेस्ट उपलब्ध होतील. त्या घटकावरील सर्व टेस्ट तुम्हांला अगदी मोफत सोडविता येतील. एकाच घटकावर अनेक ऑनलाईन टेस्ट येथे दिलेल्या आहेत.
घटकनिहाय video यामध्ये घटकनिहाय सर्व प्रकारचे video you tube वरुन सर्च करुन चांगले दर्जात्मक व उपयुक्त असे video शोधून येथे दिलेले आहेत.
घटकनिहाय Notes / PDF यामध्ये घटकांची संपूर्ण माहिती व प्रश्न सोडविण्यासाठी उपयुक्त टिप्स् व युक्त्या देण्यात आल्या आहेत.
नमूना प्रश्नपत्रिका, सराव प्रश्नसंच, ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सुद्धा तुम्हांला येथे उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत.
शिष्यवृत्ती परीक्षा बुद्धिमत्ता घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा इंग्रजी घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
नमूना प्रश्नपत्रिका, सराव प्रश्नपत्रिका संच डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा.
शिष्यवृत्ती परीक्षा - बुद्धिमत्ता
घटक /उपघटक | Online Test | Video | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
आकलन - भारांश 8% | प्रश्न संख्या - 4 | |||||
सूचनापालन शब्द | Online Test | Video | Notes | ||
सूचनापालन संख्या | Online Test | Video | Notes | ||
इंग्रजी अक्षरमाला | Online Test | Video | Notes | ||
वर्गीकरण - भारांश 10% | प्रश्न संख्या - 5 | |||||
वर्गीकरण - संख्या | Online Test | Video | Notes | ||
वर्गीकरण - शब्द | Online Test | Video | Notes | ||
वर्गीकरण - आकृत्या | Online Test | Video | Notes | ||
क्रम ओळखणे - भारांश 10% | प्रश्न संख्या - 5 | |||||
क्रम ओळखणे - संख्या | Online Test | Video | Notes | ||
क्रम ओळखणे - चिन्हांची मालिका | Online Test | Video | Notes | ||
क्रम ओळखणे - आकृत्यांची मालिका | Online Test | Video | Notes | ||
क्रम ओळखणे - चुकीचे पद | Online Test | Video | Notes | ||
तर्कसंगती व अनुमान (भाषिक) - भारांश 8% | प्रश्न संख्या - 4 | |||||
वय | Online Test | Video | Notes | ||
नातेसंबंध | Online Test | Video | Notes | ||
तुलना | Online Test | Video | Notes | ||
नावात बदल | Online Test | Video | Notes | ||
तर्कसंगती व अनुमान (अभाषिक) - भारांश 4% | प्रश्न संख्या - 2 | |||||
आकृत्यांचे पृथ्थकरण - एकत्रित |
Online Test | Video | Notes | ||
त्रिकोण | Online Test | Video | Notes | ||
चौकोन | Online Test | Video | Notes | ||
आयत | Online Test | Video | Notes | ||
ठोकळे | Online Test | Video | Notes | ||
आरशातील प्रतिमा - भारांश 4% | प्रश्न संख्या - 2 | |||||
शब्द | Online Test | Video | Notes | ||
आकृत्या | Online Test | Video | Notes | ||
संख्या | Online Test | Video | Notes | ||
मिश्र | Online Test | Video | Notes | ||
पाण्यातील प्रतिमा - भारांश 4% | प्रश्न संख्या - 2 | |||||
शब्द | Online Test | Video | Notes | ||
आकृत्या | Online Test | Video | Notes | ||
संख्या | Online Test | Video | Notes | ||
मिश्र | Online Test | Video | Notes | ||
समसंबंध - भारांश 10% | प्रश्न संख्या - 5 | |||||
संख्या | Online Test | Video | Notes | ||
शब्द | Online Test | Video | Notes | ||
आकृत्या | Online Test | Video | Notes | ||
समान पद ओळखणे - भारांश 4% | प्रश्न संख्या - 2 | |||||
आकृत्या | Online Test | Video | Notes | ||
कुट प्रश्न - भारांश 16% | प्रश्न संख्या - 8 | |||||
रांगेतील स्थान | Online Test | Video | Notes | ||
दिशा | Online Test | Video | Notes | ||
दिनदर्शिका | Online Test | Video | Notes | ||
वेन आकृती | Online Test | Video | Notes | ||
चौरस व वर्तुळातील संख्या कोडी |
Online Test | Video | Notes | ||
गटाशी जुळणारे पद - भारांश 10% | प्रश्न संख्या - 5 | |||||
संख्या | Online Test | Video | Notes | ||
शब्द | Online Test | Video | Notes | ||
आकृत्या | Online Test | Video | Notes | ||
सांकेतिक भाषा - भारांश 8% | प्रश्न संख्या - 4 | |||||
अक्षरांसाठी अक्षरांचा वापर | Online Test | Video | Notes | ||
अक्षरांसाठी अंकाचा वापर | Online Test | Video | Notes | ||
अक्षरांसाठी चिन्हांचा वापर | Online Test | Video | Notes | ||
अंकासाठी अंकाचा वापर | Online Test | Video | Notes | ||
अंकासाठी अक्षरांचा वापर | Online Test | Video | Notes | ||
अंकासाठी चिन्हांचा वापर | Online Test | Video | Notes | ||
बुद्धिमत्ता - भारांश 4% | प्रश्न संख्या - 2 | |||||
सामाजिक बुद्धिमत्ता | Online Test | Video | Notes | ||
भावनिक बुद्धिमत्ता | Online Test | Video | Notes | ||
0 Comments